Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
|---|---|---|---|
| Pflegeplätze | 2 | 43 | 45 |
| Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 3 | 3 | |
| Zimmergrößen in qm | Von 28,00 bis | Von 17,00 bis 30,00 |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Investitionskosten Doppelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
Gesamtkosten Doppelzimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,82 € | 0 € | 25,35 € | 19,52 € | 25,33 € | 24,21 € | 5,68 € | 139,70 € | 138,58 € |
| 2 | 81,53 € | 35,90 € | 25,35 € | 19,52 € | 25,33 € | 24,21 € | 5,68 € | 157,41 € | 156,29 € |
| 3 | 98,43 € | 35,90 € | 25,35 € | 19,52 € | 25,33 € | 24,21 € | 5,68 € | 174,31 € | 173,19 € |
| 4 | 116,05 € | 35,90 € | 25,35 € | 19,52 € | 25,33 € | 24,21 € | 5,68 € | 191,93 € | 190,81 € |
| 5 | 123,97 € | 35,90 € | 25,35 € | 19,52 € | 25,33 € | 24,21 € | 5,68 € | 199,85 € | 198,73 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!