Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
|---|---|---|---|
| Pflegeplätze | 28 | 56 | 84 |
| Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 8 | 8 | |
| Zimmergrößen in qm | Von 35,00 bis 35,00 | Von 20,00 bis 20,00 |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Investitionskosten Doppelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
Gesamtkosten Doppelzimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,76 € | 0 € | 42,74 € | 24,15 € | 22,45 € | 21,33 € | 5,68 € | 152,78 € | 151,66 € |
| 2 | 74,05 € | 48,25 € | 42,74 € | 24,15 € | 22,45 € | 21,33 € | 5,68 € | 169,07 € | 167,95 € |
| 3 | 90,95 € | 48,25 € | 42,74 € | 24,15 € | 22,45 € | 21,33 € | 5,68 € | 185,97 € | 184,85 € |
| 4 | 108,57 € | 48,25 € | 42,74 € | 24,15 € | 22,45 € | 21,33 € | 5,68 € | 203,59 € | 202,47 € |
| 5 | 116,49 € | 48,25 € | 42,74 € | 24,15 € | 22,45 € | 21,33 € | 5,68 € | 211,51 € | 210,39 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!