Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
|---|---|---|---|
| Pflegeplätze | 28 | 56 | 84 |
| Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 8 | 8 | |
| Zimmergrößen in qm | Von 35,00 bis 35,00 | Von 20,00 bis 20,00 |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Investitionskosten Doppelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
Gesamtkosten Doppelzimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,34 € | 0 € | 26,02 € | 20,03 € | 22,45 € | 21,33 € | 5,68 € | 137,52 € | 136,40 € |
| 2 | 81,20 € | 48,25 € | 26,02 € | 20,03 € | 22,45 € | 21,33 € | 5,68 € | 155,38 € | 154,26 € |
| 3 | 98,10 € | 48,25 € | 26,02 € | 20,03 € | 22,45 € | 21,33 € | 5,68 € | 172,28 € | 171,16 € |
| 4 | 115,72 € | 48,25 € | 26,02 € | 20,03 € | 22,45 € | 21,33 € | 5,68 € | 189,90 € | 188,78 € |
| 5 | 123,64 € | 48,25 € | 26,02 € | 20,03 € | 22,45 € | 21,33 € | 5,68 € | 197,82 € | 196,70 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!