Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
|---|---|---|---|
| Pflegeplätze | 44 | 140 | 184 |
| Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 0 | ||
| Zimmergrößen in qm | Von 28,00 bis | Von 20,00 bis 25,00 |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Investitionskosten Doppelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
Gesamtkosten Doppelzimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,63 € | 0 € | 24,58 € | 18,93 € | 18,76 € | 16,51 € | 5,68 € | 130,58 € | 128,33 € |
| 2 | 80,29 € | 46,62 € | 24,58 € | 18,93 € | 18,76 € | 16,51 € | 5,68 € | 148,24 € | 145,99 € |
| 3 | 97,18 € | 46,62 € | 24,58 € | 18,93 € | 18,76 € | 16,51 € | 5,68 € | 165,13 € | 162,88 € |
| 4 | 114,80 € | 46,62 € | 24,58 € | 18,93 € | 18,76 € | 16,51 € | 5,68 € | 182,75 € | 180,50 € |
| 5 | 122,73 € | 46,62 € | 24,58 € | 18,93 € | 18,76 € | 16,51 € | 5,68 € | 190,68 € | 188,43 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!