Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
|---|---|---|---|
| Pflegeplätze | 44 | 140 | 184 |
| Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 0 | ||
| Zimmergrößen in qm | Von 28,00 bis | Von 20,00 bis 25,00 |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Investitionskosten Doppelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
Gesamtkosten Doppelzimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57,16 € | 0 € | 23,58 € | 18,15 € | 18,76 € | 16,51 € | 5,68 € | 123,33 € | 121,08 € |
| 2 | 73,28 € | 46,62 € | 23,58 € | 18,15 € | 18,76 € | 16,51 € | 5,68 € | 139,45 € | 137,20 € |
| 3 | 90,18 € | 46,62 € | 23,58 € | 18,15 € | 18,76 € | 16,51 € | 5,68 € | 156,35 € | 154,10 € |
| 4 | 107,80 € | 46,62 € | 23,58 € | 18,15 € | 18,76 € | 16,51 € | 5,68 € | 173,97 € | 171,72 € |
| 5 | 115,72 € | 46,62 € | 23,58 € | 18,15 € | 18,76 € | 16,51 € | 5,68 € | 181,89 € | 179,64 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!