Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
Platzarten | Mehrbettzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
---|---|---|---|
Pflegeplätze | 20 | 82 | 102 |
Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 10 | 10 | |
Zimmergrößen in qm | Von 25,00 bis | Von 16,00 bis |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Investitionskosten Mehrbettzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
Gesamtkosten Mehrbettzimmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,93 € | 0 € | 20,46 € | 15,76 € | 18,80 € | 17,68 € | 4,51 € | 105,46 € | 104,34 € |
2 | 58,89 € | 33,58 € | 20,46 € | 15,76 € | 18,80 € | 17,68 € | 4,51 € | 118,42 € | 117,30 € |
3 | 75,07 € | 33,58 € | 20,46 € | 15,76 € | 18,80 € | 17,68 € | 4,51 € | 134,60 € | 133,48 € |
4 | 91,93 € | 33,58 € | 20,46 € | 15,76 € | 18,80 € | 17,68 € | 4,51 € | 151,46 € | 150,34 € |
5 | 99,49 € | 33,58 € | 20,46 € | 15,76 € | 18,80 € | 17,68 € | 4,51 € | 159,02 € | 157,90 € |
Der Altenpflegeumlagebetrag (APU) setzt sich aus einem Pauschalbetrag und einem individuellem Betrag zusammen, der bei der jeweiligen Pflegeeinrichtung erfragt werden kann.
Alle Angaben ohne Gewähr!