Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
---|---|---|---|
Pflegeplätze | 20 | 82 | 102 |
Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 10 | 10 | |
Zimmergrößen in qm | Von 25,00 bis | Von 16,00 bis |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Investitionskosten Doppelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
Gesamtkosten Doppelzimmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45,93 € | 0 € | 20,46 € | 15,76 € | 21,90 € | 20,78 € | 4,52 € | 108,57 € | 107,45 € |
2 | 58,89 € | 33,58 € | 20,46 € | 15,76 € | 21,90 € | 20,78 € | 4,52 € | 121,53 € | 120,41 € |
3 | 75,07 € | 33,58 € | 20,46 € | 15,76 € | 21,90 € | 20,78 € | 4,52 € | 137,71 € | 136,59 € |
4 | 91,93 € | 33,58 € | 20,46 € | 15,76 € | 21,90 € | 20,78 € | 4,52 € | 154,57 € | 153,45 € |
5 | 99,49 € | 33,58 € | 20,46 € | 15,76 € | 21,90 € | 20,78 € | 4,52 € | 162,13 € | 161,01 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!