Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
---|---|---|---|
Pflegeplätze | 79 | 79 | |
Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 7 | 7 |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60,47 € | 0 € | 26,59 € | 20,47 € | 29,25 € | 5,22 € | 142,00 € |
2 | 77,52 € | 52,21 € | 26,59 € | 20,47 € | 29,25 € | 5,22 € | 159,05 € |
3 | 93,70 € | 52,21 € | 26,59 € | 20,47 € | 29,25 € | 5,22 € | 175,23 € |
4 | 110,56 € | 52,21 € | 26,59 € | 20,47 € | 29,25 € | 5,22 € | 192,09 € |
5 | 118,12 € | 52,21 € | 26,59 € | 20,47 € | 29,25 € | 5,22 € | 199,65 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!