Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
|---|---|---|---|
| Pflegeplätze | 24 | 59 | 83 |
| Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 5 | 5 | |
| Zimmergrößen in qm | Von 33,13 bis | Von 21,79 bis |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Investitionskosten Doppelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
Gesamtkosten Doppelzimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66,46 € | 0 € | 27,04 € | 20,81 € | 27,24 € | 26,12 € | 5,68 € | 147,23 € | 146,11 € |
| 2 | 85,21 € | 58,74 € | 27,04 € | 20,81 € | 27,24 € | 26,12 € | 5,68 € | 165,98 € | 164,86 € |
| 3 | 102,10 € | 58,74 € | 27,04 € | 20,81 € | 27,24 € | 26,12 € | 5,68 € | 182,87 € | 181,75 € |
| 4 | 119,72 € | 58,74 € | 27,04 € | 20,81 € | 27,24 € | 26,12 € | 5,68 € | 200,49 € | 199,37 € |
| 5 | 127,65 € | 58,74 € | 27,04 € | 20,81 € | 27,24 € | 26,12 € | 5,68 € | 208,42 € | 207,30 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!