Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
|---|---|---|---|
| Pflegeplätze | 24 | 59 | 83 |
| Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 5 | 5 | |
| Zimmergrößen in qm | Von 33,13 bis | Von 21,79 bis |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Investitionskosten Doppelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
Gesamtkosten Doppelzimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,46 € | 0 € | 28,14 € | 21,66 € | 27,24 € | 26,12 € | 5,68 € | 157,18 € | 156,06 € |
| 2 | 95,46 € | 58,74 € | 28,14 € | 21,66 € | 27,24 € | 26,12 € | 5,68 € | 178,18 € | 177,06 € |
| 3 | 112,36 € | 58,74 € | 28,14 € | 21,66 € | 27,24 € | 26,12 € | 5,68 € | 195,08 € | 193,96 € |
| 4 | 129,98 € | 58,74 € | 28,14 € | 21,66 € | 27,24 € | 26,12 € | 5,68 € | 212,70 € | 211,58 € |
| 5 | 137,90 € | 58,74 € | 28,14 € | 21,66 € | 27,24 € | 26,12 € | 5,68 € | 220,62 € | 219,50 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!