Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
|---|---|---|---|
| Pflegeplätze | 16 | 55 | 71 |
| Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 4 | 4 | 8 |
| Zimmergrößen in qm | Von 26,00 bis 32,00 | Von 16,50 bis 24,00 |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Investitionskosten Doppelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
Gesamtkosten Doppelzimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61,55 € | 0 € | 24,13 € | 18,57 € | 28,70 € | 26,20 € | 5,68 € | 138,63 € | 136,13 € |
| 2 | 78,91 € | 52,44 € | 24,13 € | 18,57 € | 28,70 € | 26,20 € | 5,68 € | 155,99 € | 153,49 € |
| 3 | 95,80 € | 52,44 € | 24,13 € | 18,57 € | 28,70 € | 26,20 € | 5,68 € | 172,88 € | 170,38 € |
| 4 | 113,42 € | 52,44 € | 24,13 € | 18,57 € | 28,70 € | 26,20 € | 5,68 € | 190,50 € | 188,00 € |
| 5 | 121,35 € | 52,44 € | 24,13 € | 18,57 € | 28,70 € | 26,20 € | 5,68 € | 198,43 € | 195,93 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!