Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
---|---|---|---|
Pflegeplätze | 99 | 99 | |
Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 8 | 8 |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52,69 € | 0 € | 21,09 € | 16,23 € | 30,26 € | 6,45 € | 126,72 € |
2 | 67,55 € | 42,24 € | 21,09 € | 16,23 € | 30,26 € | 6,45 € | 141,58 € |
3 | 83,72 € | 42,24 € | 21,09 € | 16,23 € | 30,26 € | 6,45 € | 157,75 € |
4 | 100,59 € | 42,24 € | 21,09 € | 16,23 € | 30,26 € | 6,45 € | 174,62 € |
5 | 108,15 € | 42,24 € | 21,09 € | 16,23 € | 30,26 € | 6,45 € | 182,18 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!