Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
|---|---|---|---|
| Pflegeplätze | 99 | 99 | |
| Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 8 | 8 |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,52 € | 0 € | 21,93 € | 16,88 € | 31,56 € | 5,68 € | 141,57 € |
| 2 | 84,00 € | 57,54 € | 21,93 € | 16,88 € | 31,56 € | 5,68 € | 160,05 € |
| 3 | 100,90 € | 57,54 € | 21,93 € | 16,88 € | 31,56 € | 5,68 € | 176,95 € |
| 4 | 118,52 € | 57,54 € | 21,93 € | 16,88 € | 31,56 € | 5,68 € | 194,57 € |
| 5 | 126,44 € | 57,54 € | 21,93 € | 16,88 € | 31,56 € | 5,68 € | 202,49 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!