Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Plätze | 15 |
|---|---|
| Anfang der Betreuungszeit | 08:00 Uhr |
| Ende der Betreuungszeit | 16:00 Uhr |
| Samstags geöffnet | nein |
| Sonntags geöffnet | nein |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten | Hol- und Bringdienst | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung | Gesamtkosten täglich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71,61 € | 13,50 € | 10,40 € | 11,30 € | 0 € | 5,68 € | 112,49 € |
| 2 | 75,46 € | 13,50 € | 10,40 € | 11,30 € | 0 € | 5,68 € | 116,34 € |
| 3 | 79,31 € | 13,50 € | 10,40 € | 11,30 € | 0 € | 5,68 € | 120,19 € |
| 4 | 83,17 € | 13,50 € | 10,40 € | 11,30 € | 0 € | 5,68 € | 124,05 € |
| 5 | 87,02 € | 13,50 € | 10,40 € | 11,30 € | 0 € | 5,68 € | 127,90 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!