Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
Plätze | 12 |
---|---|
Anfang der Betreuungszeit | 08:00 Uhr |
Ende der Betreuungszeit | 16:00 Uhr |
Samstags geöffnet | nein |
Sonntags geöffnet | nein |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten | Hol- und Bringdienst | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung | Gesamtkosten täglich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77,28 € | 11,65 € | 8,97 € | 5,67 € | 0 € | 4,85 € | 108,42 € |
2 | 81,28 € | 11,65 € | 8,97 € | 5,67 € | 0 € | 4,85 € | 112,42 € |
3 | 85,28 € | 11,65 € | 8,97 € | 5,67 € | 0 € | 4,85 € | 116,42 € |
4 | 89,28 € | 11,65 € | 8,97 € | 5,67 € | 0 € | 4,85 € | 120,42 € |
5 | 93,28 € | 11,65 € | 8,97 € | 5,67 € | 0 € | 4,85 € | 124,42 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!