Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Plätze | 12 |
|---|---|
| Anfang der Betreuungszeit | 08:00 Uhr |
| Ende der Betreuungszeit | 16:00 Uhr |
| Samstags geöffnet | - |
| Sonntags geöffnet | - |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten | Hol- und Bringdienst | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung | Gesamtkosten täglich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90,73 € | 15,67 € | 12,07 € | 11,08 € | 0 € | 4,96 € | 134,51 € |
| 2 | 95,51 € | 15,67 € | 12,07 € | 11,08 € | 0 € | 4,96 € | 139,29 € |
| 3 | 100,29 € | 15,67 € | 12,07 € | 11,08 € | 0 € | 4,96 € | 144,07 € |
| 4 | 105,06 € | 15,67 € | 12,07 € | 11,08 € | 0 € | 4,96 € | 148,84 € |
| 5 | 109,84 € | 15,67 € | 12,07 € | 11,08 € | 0 € | 4,96 € | 153,62 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!