Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Plätze | 14 |
|---|---|
| Anfang der Betreuungszeit | 08:30 Uhr |
| Ende der Betreuungszeit | 16:30 Uhr |
| Samstags geöffnet | nein |
| Sonntags geöffnet | nein |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten | Hol- und Bringdienst | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung | Gesamtkosten täglich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84,33 € | 15,34 € | 11,81 € | 10,37 € | 20,00 € | 3,86 € | 145,71 € |
| 2 | 88,73 € | 15,34 € | 11,81 € | 10,37 € | 20,00 € | 3,86 € | 150,11 € |
| 3 | 93,13 € | 15,34 € | 11,81 € | 10,37 € | 20,00 € | 3,86 € | 154,51 € |
| 4 | 97,52 € | 15,34 € | 11,81 € | 10,37 € | 20,00 € | 3,86 € | 158,90 € |
| 5 | 101,91 € | 15,34 € | 11,81 € | 10,37 € | 20,00 € | 3,86 € | 163,29 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!