Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
Plätze | 24 |
---|---|
Anfang der Betreuungszeit | 08:00 Uhr |
Ende der Betreuungszeit | 17:00 Uhr |
Samstags geöffnet | nein |
Sonntags geöffnet | nein |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten | Hol- und Bringdienst | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung | Gesamtkosten täglich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,10 € | 11,14 € | 8,57 € | 11,52 € | 6,36 € | 95,69 € | |
2 | 61,16 € | 11,14 € | 8,57 € | 11,52 € | 6,36 € | 98,75 € | |
3 | 64,22 € | 11,14 € | 8,57 € | 11,52 € | 6,36 € | 101,81 € | |
4 | 67,28 € | 11,14 € | 8,57 € | 11,52 € | 6,36 € | 104,87 € | |
5 | 70,33 € | 11,14 € | 8,57 € | 11,52 € | 6,36 € | 107,92 € |
Der Altenpflegeumlagebetrag (APU) setzt sich aus einem Pauschalbetrag und einem individuellem Betrag zusammen, der bei der jeweiligen Pflegeeinrichtung erfragt werden kann.
Alle Angaben ohne Gewähr!