Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
| Plätze | 20 |
|---|---|
| Anfang der Betreuungszeit | 08:00 Uhr |
| Ende der Betreuungszeit | 16:00 Uhr |
| Samstags geöffnet | nein |
| Sonntags geöffnet | nein |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
| Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten | Hol- und Bringdienst | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung | Gesamtkosten täglich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81,46 € | 15,65 € | 12,05 € | 10,89 € | 0 € | 6,68 € | 126,73 € |
| 2 | 85,75 € | 15,65 € | 12,05 € | 10,89 € | 0 € | 6,68 € | 131,02 € |
| 3 | 90,04 € | 15,65 € | 12,05 € | 10,89 € | 0 € | 6,68 € | 135,31 € |
| 4 | 94,33 € | 15,65 € | 12,05 € | 10,89 € | 0 € | 6,68 € | 139,60 € |
| 5 | 98,61 € | 15,65 € | 12,05 € | 10,89 € | 0 € | 6,68 € | 143,88 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!