Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
---|---|---|---|
Pflegeplätze | 4 | 44 | 48 |
Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 3 | 3 | |
Zimmergrößen in qm | Von 28,00 bis | Von 17,00 bis 30,00 |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Investitionskosten Doppelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
Gesamtkosten Doppelzimmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62,30 € | 24,35 € | 18,74 € | 25,33 € | 24,21 € | 5,39 € | 136,11 € | 134,99 € | |
2 | 79,59 € | 24,35 € | 18,74 € | 25,33 € | 24,21 € | 5,39 € | 153,40 € | 152,28 € | |
3 | 95,76 € | 24,35 € | 18,74 € | 25,33 € | 24,21 € | 5,39 € | 169,57 € | 168,45 € | |
4 | 112,63 € | 24,35 € | 18,74 € | 25,33 € | 24,21 € | 5,39 € | 186,44 € | 185,32 € | |
5 | 120,19 € | 24,35 € | 18,74 € | 25,33 € | 24,21 € | 5,39 € | 194,00 € | 192,88 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!