Hinweis: Die Karte wird aus der Adresse der Einrichtung generiert. Geringe Abweichungen zur tatsächlichen Position können nicht ausgeschlossen werden.
Platzarten | Doppelzimmer | Einzelzimmer | insgesamt |
---|---|---|---|
Pflegeplätze | 20 | 82 | 102 |
Kurzzeitpflegeplätze eingestreut | 10 | 10 | |
Zimmergrößen in qm | Von 26,00 bis | Von 16,00 bis |
* weitere Informationen siehe unter jeweiliger Kategorie
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen täglich | Eigenanteil täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten Einzelzimmer täglich | Investitionskosten Doppelzimmer täglich | Ausgleichsbetrag zur Altenpflegeausbildung täglich | Gesamtkosten Einzelzimmer |
Gesamtkosten Doppelzimmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,09 € | 23,19 € | 17,85 € | 21,90 € | 20,78 € | 5,50 € | 126,53 € | 125,41 € | |
2 | 74,47 € | 23,19 € | 17,85 € | 21,90 € | 20,78 € | 5,50 € | 142,91 € | 141,79 € | |
3 | 90,64 € | 23,19 € | 17,85 € | 21,90 € | 20,78 € | 5,50 € | 159,08 € | 157,96 € | |
4 | 107,51 € | 23,19 € | 17,85 € | 21,90 € | 20,78 € | 5,50 € | 175,95 € | 174,83 € | |
5 | 115,07 € | 23,19 € | 17,85 € | 21,90 € | 20,78 € | 5,50 € | 183,51 € | 182,39 € |
Alle Angaben ohne Gewähr!